R7 · 德國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:05:55.700 | 15 | 9 | |
2 5 | +38.500 | 15 | 6 | |
3 5 | +39.000 | 15 | 4 | |
4 2 | +2:25.700 | 15 | 3 | |
5 14 | +6:09.200 | 15 | ||
6 10 | +8:42.100 | 15 | 2 | |
7 13 | +8:47.900 | 15 | ||
8 9 | +1 圈 | 14 | 1 | |
9 6 | +2 圈數 | 13 | ||
10 12 | +2 圈數 | 13 | ||
11 1 | +2 圈數 | 13 | ||
DNF  | 最快圈速 半軸  | 12 | ||
DNF  | 懸架  | 12 | ||
NC  | +3 圈數 | 12 | ||
DNF  | Fuel pump  | 11 | ||
DNF  | 懸架  | 8 | ||
DNF  | 懸架  | 6 | ||
DNF  | Differential  | 5 | ||
DNF  | Radiator  | 4 | ||
DNF  | 懸架  | 4 | ||
DNF  | Radiator  | 4 | ||
DNF  | 漏油  | 3 | ||
DNF  | Differential  | 3 | ||
DNF  | 引擎  | 2 | ||
DNF  | 引擎  | 0 | ||
DNS  | Car raced by Hobbs  | 
紐博格, 德國
| 首次大獎賽 | 1951  | 
|---|---|
| 圈數 | 15  | 
| 賽道長度 | 22.835 km  | 
| 比賽距離 | 342.525 km  | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |