R11 · 墨西哥大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:59:28.700 最快圈速 | 65 | 9 | |
2 3 | +1:25.360 | 65 | 6 | |
3 3 | +1 圈 | 64 | 4 | |
4 3 | +1 圈 | 64 | 3 | |
5 6 | +2 圈數 | 63 | 2 | |
6 7 | +2 圈數 | 63 | 1 | |
7 7 | +2 圈數 | 63 | ||
8 8 | +2 圈數 | 63 | ||
9 7 | +3 圈數 | 62 | ||
10 7 | +4 圈數 | 61 | ||
11 8 | +4 圈數 | 61 | ||
12 2 | 過熱 | 59 | ||
DNF | Oil pressure | 45 | ||
DNF | 漏油 | 33 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | 半軸 | 18 | ||
DNF | 懸架 | 12 | ||
DNF | Radiator | 4 | ||
DNF | 燃油系統 | 1 |
墨西哥城, 墨西哥