R7 · 德國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:29:15.700 | 12 | 9 | |
2 3 | +30.100 最快圈速  | 12 | 6 | |
3 1 | +37.100 | 12 | 4 | |
4 7 | +2:05.000 | 12 | 3 | |
5 2 | +2:29.100 | 12 | 2 | |
6 3 | +2:58.600 | 12 | 1 | |
7 8 | +3:19.000 | 12 | ||
8 9 | +6:31.700 | 12 | ||
9 4 | +6:37.000 | 12 | ||
10 2 | +1 圈 | 11 | ||
11 7 | +1 圈 | 11 | ||
12 9 | +2 圈數 | 10 | ||
DNF  | 漏油  | 8 | ||
DNF  | 事故  | 6 | ||
DNF  | 事故  | 5 | ||
DNF  | 懸架  | 5 | ||
DNF  | Fuel leak  | 3 | ||
DNF  | Injection  | 2 | ||
DNF  | 引擎  | 2 | ||
DNF  | 事故  | 1 | ||
DSQ  | Illegal pit stop  | 6 | ||
DSQ  | Illegal pit stop  | 3 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
紐博格, 德國
| 首次大獎賽 | 1951  | 
|---|---|
| 圈數 | 12  | 
| 賽道長度 | 22.835 km  | 
| 比賽距離 | 274.02 km  | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |