R4 · 荷蘭大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:56:20.090 最快圈速  | 70 | 9 | |
2  | +7.990 | 70 | 6 | |
3 1 | +1 圈 | 69 | 4 | |
4 9 | +2 圈數 | 68 | 3 | |
5 2 | +2 圈數 | 68 | 2 | |
6 2 | +2 圈數 | 68 | 1 | |
7 2 | +4 圈數 | 66 | ||
8 13 | +5 圈數 | 65 | ||
9 2 | +5 圈數 | 65 | ||
10 6 | +5 圈數 | 65 | ||
11 8 | +5 圈數 | 65 | ||
12 2 | +7 圈數 | 63 | ||
NC  | +8 圈數 | 62 | ||
NC  | +10 圈數 | 60 | ||
NC  | +10 圈數 | 60 | ||
DNF  | 引擎  | 57 | ||
DNF  | 懸架  | 39 | ||
DNF  | 事故  | 29 | ||
DNF  | 事故  | 7 | ||
DNF  | 事故  | 6 | ||
DNF  | Fuel pump  | 5 | ||
DNF  | 打滑  | 2 | ||
DSQ  | Push start  | 19 | ||
DSQ  | Reversed in pits  | 17 | ||
DNS  | Car damaged in practice  | 
贊德沃特, 荷蘭