結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|
 |  | 1:47:50.200 | 76 | 9 | 
 |  | +4.100 最快圈速  | 76 | 6 | 
 |  | +1:12.500 | 76 | 4 | 
 |  | +1 圈 | 75 | 3 | 
 |  | +1 圈 | 75 | 2 | 
 |  | +1 圈 | 75 | 1 | 
 |  | 事故  | 74 |  | 
 |  | +3 圈數 | 73 |  | 
 |  | +3 圈數 | 73 |  | 
 |  | +5 圈數 | 71 |  | 
 |  | +6 圈數 | 70 |  | 
 |  | 懸架  | 69 |  | 
 |  | +7 圈數 | 69 |  | 
 |  | 懸架  | 64 |  | 
 |  | 打滑  | 60 |  | 
 |  | 懸架  | 59 |  | 
 |  | Oil pressure  | 49 |  | 
 |  | 打滑  | 47 |  | 
 |  | Differential  | 39 |  | 
 |  | 懸架  | 36 |  | 
 |  | 變速箱  | 31 |  | 
 |  | 變速箱  | 21 |  | 
 |  | 打滑  | 9 |  | 
 |  | 事故  | 7 |  | 
 |  | 引擎  | 5 |  | 
 |  | 事故  | 3 |  | 
 |  | 懸架  |  |  | 
- * DNF: Did Not Finish
 - * DNS: Did Not Start
 - * DNQ: Did Not Qualified
 - * DSQ: Disqualified
 
| 首次大獎賽 | 1964  | 
|---|
| 圈數 | 76  | 
|---|
| 賽道長度 | 4.265 km  | 
|---|
| 比賽距離 | 324.14 km  | 
|---|
| 圈速紀錄 |  | 
|---|
| 上季冠軍 |  | 
|---|
- This website is not officially affiliated with Formula 1®, Formula One Management, Formula One World Championship™ or any other related companies. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ and related logos are registered trademarks of Formula One Licensing B.V.
 - All media (including images, audio, and video) of drivers, teams, and events used on this site are the property of their respective drivers, teams, and Formula 1®. These media are used for informational purposes only and unauthorized reproduction or use is prohibited.
 - All race data and statistics on this site are provided with reference to official Formula 1® materials. While we strive for accuracy, please refer to F1.com for official records.