R3 · 西班牙大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:03:41.230 | 90 | 9 | |
2 1 | +18.920 最快圈速  | 90 | 6 | |
3 5 | +1 圈 | 89 | 4 | |
4 9 | +1 圈 | 89 | 3 | |
5 6 | +1 圈 | 89 | 2 | |
6 10 | +1 圈 | 89 | 1 | |
7 7 | +2 圈數 | 88 | ||
8 10 | +2 圈數 | 88 | ||
9 15 | 燃油耗盡  | 87 | ||
10 13 | +4 圈數 | 86 | ||
11 8 | +4 圈數 | 86 | ||
DNF  | 事故  | 69 | ||
DNF  | 變速箱  | 66 | ||
DNF  | 點火  | 65 | ||
DNF  | 引擎  | 65 | ||
DNF  | 變速箱  | 48 | ||
DNF  | 引擎  | 38 | ||
DNF  | 事故  | 24 | ||
DNF  | Oil pressure  | 23 | ||
DNF  | 電氣  | 20 | ||
DNF  | Fuel leak  | 16 | ||
DNF  | 事故  | 15 | ||
DNF  | 變速箱  | 9 | ||
DNF  | Differential  | 7 | ||
DNF  | 事故  | 6 | ||
DNQ  | 
Madrid, 西班牙
| 首次大獎賽 | 1968  | 
|---|---|
| 圈數 | 90  | 
| 賽道長度 | 3.404 km  | 
| 比賽距離 | 306.36 km  | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |