R10 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:24:48.830 | 45 | 9 | |
2 4 | +2.910 | 45 | 6 | |
3 | +18.390 | 45 | 4 | |
4 1 | +31.200 | 45 | 3 | |
5 7 | +1:37.800 | 45 | 2 | |
6 12 | +1 圈 | 44 | 1 | |
7 9 | +1 圈 | 44 | ||
8 1 | +1 圈 最快圈速 | 44 | ||
9 1 | +1 圈 | 44 | ||
10 10 | +1 圈 | 44 | ||
11 10 | +2 圈數 | 43 | ||
12 8 | 引擎 | 42 | ||
DNF | Tyre | 34 | ||
DNF | 懸架 | 30 | ||
DNF | 引擎 | 29 | ||
DNF | 引擎 | 27 | ||
DNF | Tyre | 24 | ||
DNF | Handling | 22 | ||
DNF | 傳動系統 | 16 | ||
DNF | Tyre | 9 | ||
DNF | 打滑 | 7 | ||
DNF | 電氣 | 4 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 懸架 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.789 km |
比賽距離 | 305.505 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |