R4 · United States Grand Prix West
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:25.400 最快圈速 | 80 | 9 | |
2 1 | +29.380 | 80 | 6 | |
3 7 | +59.690 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:04.330 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:23.520 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 圈 | 79 | 1 | |
7 13 | +2 圈數 | 78 | ||
8 4 | +2 圈數 | 78 | ||
9 4 | +2 圈數 | 78 | ||
DNF | 事故 | 71 | ||
DNF | 事故 | 69 | ||
DNF | Injection | 62 | ||
DNF | 引擎 | 48 | ||
DNF | 懸架 | 47 | ||
DNF | 剎車 | 40 | ||
DNF | 傳動系統 | 21 | ||
DNF | 傳動系統 | 19 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 剎車 | 8 | ||
DNF | 傳動系統 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DSQ | Push start | 72 | ||
DSQ | Push start | 49 | ||
DNS | Injury in practice | |||
DNS | 退出 |
Long Beach, 美國
首次大獎賽 | 1976 |
---|---|
圈數 | 80 |
賽道長度 | 3.251 km |
比賽距離 | 260.08 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |