R12 · Dutch Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 9 | 1:38:41.950 最快圈速 | 72 | 9 | |
2 | +20.839 | 72 | 6 | |
3 12 | +43.741 | 72 | 4 | |
4 3 | +1:16.839 | 72 | 3 | |
5 7 | +1:24.292 | 72 | 2 | |
6 12 | +1 圈 | 71 | 1 | |
7 9 | +2 圈數 | 70 | ||
8 6 | +2 圈數 | 70 | ||
9 3 | +2 圈數 | 70 | ||
10 14 | +2 圈數 | 70 | ||
11 14 | 引擎 | 68 | ||
12 8 | +4 圈數 | 68 | ||
13 | +4 圈數 | 68 | ||
14 7 | 引擎 | 65 | ||
DNF | 點火 | 53 | ||
DNF | 碰撞 | 41 | ||
DNF | 懸架 | 41 | ||
DNF | 電氣 | 39 | ||
DNF | Handling | 37 | ||
DNF | 打滑 | 26 | ||
DNF | 剎車 | 25 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | 電氣 | 12 | ||
DNF | 引擎 | 5 | ||
DNF | 懸架 | 3 | ||
DSQ | Overtaking on formation lap | 50 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
贊德沃特, 荷蘭