R2 · United States Grand Prix West
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 21 | 1:53:34.889 | 75 | 9 | |
2 21 | +27.993 最快圈速 | 75 | 6 | |
3 1 | +1:13.638 | 75 | 4 | |
4 | +1 圈 | 74 | 3 | |
5 11 | +1 圈 | 74 | 2 | |
6 11 | +1 圈 | 74 | 1 | |
7 19 | +2 圈數 | 73 | ||
8 1 | +2 圈數 | 73 | ||
9 2 | +2 圈數 | 73 | ||
10 1 | Distributor | 72 | ||
11 3 | +3 圈數 | 72 | ||
12 1 | +3 圈數 | 72 | ||
DNF | 變速箱 | 67 | ||
DNF | Unwell | 58 | ||
DNF | 油門 | 51 | ||
DNF | 變速箱 | 48 | ||
DNF | Handling | 29 | ||
DNF | 變速箱 | 27 | ||
DNF | 碰撞 | 26 | ||
DNF | Battery | 26 | ||
DNF | 打滑 | 26 | ||
DNF | 碰撞 | 25 | ||
DNF | 碰撞 | 25 | ||
DNF | 變速箱 | 25 | ||
DNF | 打滑 | 11 | ||
DNF | 打滑 | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, 美國
首次大獎賽 | 1976 |
---|---|
圈數 | 75 |
賽道長度 | 3.275 km |
比賽距離 | 245.625 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |