R9 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 7 | 1:35:31.337 | 67 | 9 | |
2 1 | +11.661 | 67 | 6 | |
3 10 | +51.154 | 67 | 4 | |
4 11 | +55.279 | 67 | 3 | |
5 7 | +1:13.972 最快圈速 | 67 | 2 | |
6 4 | +1:16.820 | 67 | 1 | |
7 10 | +1 圈 | 66 | ||
8 11 | +1 圈 | 66 | ||
9 7 | +1 圈 | 66 | ||
10 16 | +4 圈數 | 63 | ||
11 16 | 引擎 | 62 | ||
12 8 | 剎車 | 61 | ||
DNF | 渦輪 | 45 | ||
DNF | 引擎 | 40 | ||
DNF | 變速箱 | 32 | ||
DNF | 離合器 | 29 | ||
DNF | Driveshaft | 27 | ||
DNF | 點火 | 25 | ||
DNF | 渦輪 | 23 | ||
DNF | 打滑 | 19 | ||
DNF | 引擎 | 15 | ||
DNF | 引擎 | 8 | ||
DNF | 變速箱 | 8 | ||
DNF | 離合器 | 8 | ||
DNF | Oil pressure | 8 | ||
DNF | Alternator | 7 | ||
DNS | 碰撞 |
紐博格, 德國
首次大獎賽 | 1951 |
---|---|
圈數 | 67 |
賽道長度 | 4.542 km |
比賽距離 | 304.314 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |