R10 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:22:08.263 | 44 | 9 | |
2 1 | +15.437 | 44 | 6 | |
3 3 | +44.580 | 44 | 4 | |
4 4 | +1:15.176 | 44 | 3 | |
5 4 | 燃油耗盡 | 43 | 2 | |
6 4 | 燃油耗盡 | 43 | 1 | |
7 13 | +1 圈 | 43 | ||
8 5 | +1 圈 | 43 | ||
9 10 | +2 圈數 | 42 | ||
10 6 | +2 圈數 最快圈速 | 42 | ||
11 | Broken wing | 41 | ||
12 14 | +4 圈數 | 40 | ||
DNF | 渦輪 | 38 | ||
NC | +6 圈數 | 38 | ||
DNF | 引擎 | 37 | ||
DNF | 電氣 | 34 | ||
DNF | 渦輪 | 22 | ||
DNF | 變速箱 | 20 | ||
DNF | 過熱 | 19 | ||
DNF | Water radiator | 17 | ||
DNF | 渦輪 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 11 | ||
DNF | 離合器 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 7 | ||
DNF | 傳動系統 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 44 |
賽道長度 | 6.797 km |
比賽距離 | 299.068 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |