R9 · Hungarian Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:59:26.793 最快圈速 | 76 | 9 | |
2 4 | +37.727 | 76 | 6 | |
3 1 | +1:27.456 | 76 | 4 | |
4 3 | +1 圈 | 75 | 3 | |
5 5 | +1 圈 | 75 | 2 | |
6 3 | +2 圈數 | 74 | 1 | |
7 9 | +2 圈數 | 74 | ||
8 3 | +2 圈數 | 74 | ||
9 5 | +2 圈數 | 74 | ||
10 8 | +2 圈數 | 74 | ||
11 9 | +3 圈數 | 73 | ||
12 13 | +3 圈數 | 73 | ||
13 13 | +5 圈數 | 71 | ||
14 13 | Wheel | 70 | ||
DNF | 燃油系統 | 64 | ||
DNF | 電氣 | 57 | ||
DNF | 事故 | 48 | ||
DNF | 渦輪 | 45 | ||
DNF | 引擎 | 43 | ||
DNF | 變速箱 | 43 | ||
DNF | 變速箱 | 14 | ||
DNF | 變速箱 | 14 | ||
DNF | 打滑 | 14 | ||
DNF | Differential | 13 | ||
DNF | 引擎 | 3 | ||
DNF | Driveshaft | 1 |
布達佩斯, 匈牙利