R15 · 馬來西亞大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:36:38.494 | 56 | 10 | |
2 1 | +1.040 最快圈速 | 56 | 6 | |
3 1 | +9.743 | 56 | 4 | |
4 1 | +17.538 | 56 | 3 | |
5 1 | +32.296 | 56 | 2 | |
6 8 | +34.884 | 56 | 1 | |
7 8 | +54.408 | 56 | ||
8 1 | +1:00.934 | 56 | ||
9 10 | +1 圈 | 55 | ||
10 6 | +1 圈 | 55 | ||
11 | +4 圈數 | 52 | ||
DNF | 液壓系統 | 48 | ||
DNF | 打滑 | 44 | ||
DNF | 引擎 | 30 | ||
DNF | 打滑 | 15 | ||
DNF | Fuel pressure | 14 | ||
DNF | 打滑 | 7 | ||
DNF | 傳動系統 | 7 | ||
DNF | 引擎 | 6 | ||
DNF | 引擎 | 5 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNS |