R10 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:21:58.594 | 45 | 10 | |
2 2 | +1.007 | 45 | 6 | |
3 1 | +5.195 | 45 | 4 | |
4 7 | +12.809 | 45 | 3 | |
5 2 | +16.823 最快圈速 | 45 | 2 | |
6 1 | +29.879 | 45 | 1 | |
7 6 | +33.333 | 45 | ||
8 13 | +1:11.291 | 45 | ||
9 6 | +1:48.318 | 45 | ||
10 9 | +1 圈 | 44 | ||
11 6 | 變速箱 | 40 | ||
DNF | 事故 | 37 | ||
DNF | Tyre | 25 | ||
DNF | Differential | 21 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | 引擎 | 15 | ||
DNF | 剎車 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 10 | ||
DNF | 懸架 | 7 | ||
DNF | 液壓系統 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.823 km |
比賽距離 | 307.035 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |