R3 · 巴西大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:43.663 | 71 | 10 | |
2 1 | +0.588 | 71 | 6 | |
3 1 | +59.109 | 71 | 4 | |
4 3 | +1:06.883 | 71 | 3 | |
5 4 | +1:07.563 最快圈速 | 71 | 2 | |
6 4 | +1 圈 | 70 | 1 | |
7 6 | +1 圈 | 70 | ||
8 3 | +1 圈 | 70 | ||
9 10 | +2 圈數 | 69 | ||
10 5 | 引擎 | 68 | ||
11 9 | +3 圈數 | 68 | ||
12 7 | Wheel rim | 67 | ||
13 9 | +4 圈數 | 67 | ||
DNF | 剎車 | 61 | ||
DNF | 引擎 | 60 | ||
DNF | 碰撞 | 41 | ||
DNF | 旋轉 | 40 | ||
DNF | 變速箱 | 25 | ||
DNF | 懸架 | 25 | ||
DNF | 懸架 | 19 | ||
DNF | 液壓系統 | 16 | ||
DNF | 引擎 | 6 |
聖保羅, 巴西