R12 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:52.078 最快圈速 | 67 | 10 | |
2 2 | +10.503 | 67 | 6 | |
3 1 | +14.466 | 67 | 4 | |
4 1 | +23.195 | 67 | 3 | |
5 4 | +1 圈 | 66 | 2 | |
6 4 | +1 圈 | 66 | 1 | |
7 7 | +1 圈 | 66 | ||
8 4 | +1 圈 | 66 | ||
9 10 | +1 圈 | 66 | ||
DNF | 引擎 | 59 | ||
DNF | 打滑 | 59 | ||
DNF | 剎車 | 57 | ||
DNF | 引擎 | 48 | ||
DNF | 引擎 | 39 | ||
DNF | 打滑 | 36 | ||
DNF | 變速箱 | 27 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | 引擎 | 23 | ||
DNF | 液壓系統 | 23 | ||
DNF | 液壓系統 | 18 | ||
DNF | 傳動系統 | 0 | ||
DNQ |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 67 |
賽道長度 | 4.574 km |
比賽距離 | 306.458 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |