R10 · United States Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:35.199 最快圈速 | 73 | 10 | |
2 | +7.984 | 73 | 8 | |
3 | +16.595 | 73 | 6 | |
4 18 | +23.604 | 73 | 5 | |
5 | +28.410 | 73 | 4 | |
6 2 | +36.516 | 73 | 3 | |
7 10 | +1 圈 | 72 | 2 | |
8 12 | +1 圈 | 72 | 1 | |
9 12 | +1 圈 | 72 | ||
DNF | Wheel bearing | 62 | ||
DNF | 傳動系統 | 37 | ||
DNF | 引擎 | 23 | ||
DNF | 碰撞損壞 | 9 | ||
DNF | 碰撞 | 6 | ||
DNF | 碰撞損壞 | 3 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
Indianapolis, 美國
首次大獎賽 | 1950 |
---|---|
圈數 | 73 |
賽道長度 | 4.192 km |
比賽距離 | 306.016 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |