R18 · 巴西大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:53.751 | 71 | 10 | |
2 2 | +18.658 | 71 | 8 | |
3 11 | +19.394 | 71 | 6 | |
4 6 | +24.094 最快圈速 | 71 | 5 | |
5 3 | +28.503 | 71 | 4 | |
6 | +30.287 | 71 | 3 | |
7 2 | +40.294 | 71 | 2 | |
8 4 | +52.068 | 71 | 1 | |
9 | +1:07.642 | 71 | ||
10 9 | +1 圈 | 70 | ||
11 5 | +1 圈 | 70 | ||
12 10 | +1 圈 | 70 | ||
13 2 | +1 圈 | 70 | ||
14 3 | +1 圈 | 70 | ||
15 6 | +2 圈數 | 69 | ||
16 4 | +2 圈數 | 69 | ||
17 9 | 事故 | 63 | ||
DNF | 變速箱 | 14 | ||
DNF | 懸架 | 10 | ||
DNF | 懸架 | 9 | ||
DNF | 碰撞損壞 | 1 | ||
DNF | 事故 | 0 |
聖保羅, 巴西