R12 · 歐洲大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:32.339 最快圈速 | 57 | 10 | |
2 | +5.611 | 57 | 8 | |
3 | +37.353 | 57 | 6 | |
4 1 | +39.703 | 57 | 5 | |
5 2 | +50.684 | 57 | 4 | |
6 | +52.625 | 57 | 3 | |
7 6 | +1:07.990 | 57 | 2 | |
8 1 | +1:11.457 | 57 | 1 | |
9 1 | +1:22.177 | 57 | ||
10 | +1:29.794 | 57 | ||
11 4 | +1:32.717 | 57 | ||
12 2 | +1 圈 | 56 | ||
13 3 | +1 圈 | 56 | ||
14 4 | +1 圈 | 56 | ||
15 4 | +1 圈 | 56 | ||
16 3 | +1 圈 | 56 | ||
17 | +1 圈 | 56 | ||
DNF | 引擎 | 45 | ||
DNF | 事故 | 41 | ||
DNF | 碰撞損壞 | 0 |
瓦倫西亞, 西班牙
首次大獎賽 | 2008 |
---|---|
圈數 | 57 |
賽道長度 | 5.419 km |
比賽距離 | 308.883 km |
圈速紀錄 |