R10 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:20.874 | 67 | 10 | |
2 15 | +5.586 | 67 | 8 | |
3 1 | +9.339 | 67 | 6 | |
4 8 | +9.825 最快圈速 | 67 | 5 | |
5 2 | +12.411 | 67 | 4 | |
6 | +14.483 | 67 | 3 | |
7 | +22.603 | 67 | 2 | |
8 1 | +33.282 | 67 | 1 | |
9 5 | +37.199 | 67 | ||
10 3 | +37.658 | 67 | ||
11 6 | +38.625 | 67 | ||
12 3 | +39.111 | 67 | ||
13 3 | +54.971 | 67 | ||
14 2 | +1:00.003 | 67 | ||
15 4 | +1:09.488 | 67 | ||
16 4 | +1:24.093 | 67 | ||
17 3 | +1 圈 | 66 | ||
DNF | 碰撞損壞 | 50 | ||
DNF | 漏油 | 40 | ||
DNF | 懸架 | 35 |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 67 |
賽道長度 | 4.574 km |
比賽距離 | 306.458 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |