R2 · 馬來西亞大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 55:30.622 最快圈速 | 31 | 5 | |
2 8 | +22.722 | 31 | 4 | |
3 | +23.513 | 31 | 3 | |
4 2 | +46.173 | 31 | 2.5 | |
5 3 | +47.360 | 31 | 2 | |
6 1 | +52.333 | 31 | 1.5 | |
7 5 | +1:00.733 | 31 | 1 | |
8 4 | +1:11.576 | 31 | 0.5 | |
9 7 | +1:16.932 | 31 | ||
10 5 | +1:42.164 | 31 | ||
11 2 | +1:49.422 | 31 | ||
12 1 | +1:56.130 | 31 | ||
13 4 | +1:56.713 | 31 | ||
14 7 | +2:22.841 | 31 | ||
15 2 | 打滑 | 30 | ||
16 4 | 打滑 | 30 | ||
17 2 | +1 圈 | 30 | ||
18 | 打滑 | 29 | ||
DNF | 引擎 | 1 | ||
DNF | 打滑 | 0 |
雪邦, 馬來西亞
首次大獎賽 | 1999 |
---|---|
圈數 | 31 |
賽道長度 | 5.543 km |
比賽距離 | 171.833 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |