R7 · 土耳其大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:26:24.848 最快圈速 | 58 | 10 | |
2 2 | +6.714 | 58 | 8 | |
3 2 | +7.461 | 58 | 6 | |
4 1 | +27.843 | 58 | 5 | |
5 4 | +31.539 | 58 | 4 | |
6 1 | +39.996 | 58 | 3 | |
7 3 | +46.247 | 58 | 2 | |
8 5 | +46.959 | 58 | 1 | |
9 3 | +50.246 | 58 | ||
10 2 | +1:02.420 | 58 | ||
11 | +1:04.327 | 58 | ||
12 | +1:06.376 | 58 | ||
13 3 | +1:20.454 | 58 | ||
14 | +1 圈 | 57 | ||
15 3 | +1 圈 | 57 | ||
16 1 | +1 圈 | 57 | ||
17 2 | +1 圈 | 57 | ||
18 2 | +1 圈 | 57 | ||
DNF | 變速箱 | 47 | ||
DNF | 剎車 | 4 |
伊斯坦堡, 土耳其
首次大獎賽 | 2005 |
---|---|
圈數 | 58 |
賽道長度 | 5.338 km |
比賽距離 | 309.396 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |