| 練習 1 | 3月 14 (週五) - 01:30 |
|---|
| 練習 2 | 3月 14 (週五) - 05:00 |
|---|
| 練習 3 | 3月 15 (週六) - 01:30 |
|---|
| 排位賽 | 3月 15 (週六) - 05:00 |
|---|
| 比賽 | 3月 16 (週日) - 04:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 3月 21 (週五) - 03:30 |
|---|
| 衝刺排位賽 | 3月 21 (週五) - 07:30 |
|---|
| 衝刺賽 | 3月 22 (週六) - 03:00 |
|---|
| 排位賽 | 3月 22 (週六) - 07:00 |
|---|
| 比賽 | 3月 23 (週日) - 07:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 4月 4 (週五) - 02:30 |
|---|
| 練習 2 | 4月 4 (週五) - 06:00 |
|---|
| 練習 3 | 4月 5 (週六) - 02:30 |
|---|
| 排位賽 | 4月 5 (週六) - 06:00 |
|---|
| 比賽 | 4月 6 (週日) - 05:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 4月 11 (週五) - 11:30 |
|---|
| 練習 2 | 4月 11 (週五) - 15:00 |
|---|
| 練習 3 | 4月 12 (週六) - 12:30 |
|---|
| 排位賽 | 4月 12 (週六) - 16:00 |
|---|
| 比賽 | 4月 13 (週日) - 15:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 4月 18 (週五) - 13:30 |
|---|
| 練習 2 | 4月 18 (週五) - 17:00 |
|---|
| 練習 3 | 4月 19 (週六) - 13:30 |
|---|
| 排位賽 | 4月 19 (週六) - 17:00 |
|---|
| 比賽 | 4月 20 (週日) - 17:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 5月 2 (週五) - 16:30 |
|---|
| 衝刺排位賽 | 5月 2 (週五) - 20:30 |
|---|
| 衝刺賽 | 5月 3 (週六) - 16:00 |
|---|
| 排位賽 | 5月 3 (週六) - 20:00 |
|---|
| 比賽 | 5月 4 (週日) - 20:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 5月 16 (週五) - 11:30 |
|---|
| 練習 2 | 5月 16 (週五) - 15:00 |
|---|
| 練習 3 | 5月 17 (週六) - 10:30 |
|---|
| 排位賽 | 5月 17 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 5月 18 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 5月 23 (週五) - 11:30 |
|---|
| 練習 2 | 5月 23 (週五) - 15:00 |
|---|
| 練習 3 | 5月 24 (週六) - 10:30 |
|---|
| 排位賽 | 5月 24 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 5月 25 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 5月 30 (週五) - 11:30 |
|---|
| 練習 2 | 5月 30 (週五) - 15:00 |
|---|
| 練習 3 | 5月 31 (週六) - 10:30 |
|---|
| 排位賽 | 5月 31 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 6月 1 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 6月 13 (週五) - 17:30 |
|---|
| 練習 2 | 6月 13 (週五) - 21:00 |
|---|
| 練習 3 | 6月 14 (週六) - 16:30 |
|---|
| 排位賽 | 6月 14 (週六) - 20:00 |
|---|
| 比賽 | 6月 15 (週日) - 18:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 6月 27 (週五) - 11:30 |
|---|
| 練習 2 | 6月 27 (週五) - 15:00 |
|---|
| 練習 3 | 6月 28 (週六) - 10:30 |
|---|
| 排位賽 | 6月 28 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 6月 29 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 7月 4 (週五) - 11:30 |
|---|
| 練習 2 | 7月 4 (週五) - 15:00 |
|---|
| 練習 3 | 7月 5 (週六) - 10:30 |
|---|
| 排位賽 | 7月 5 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 7月 6 (週日) - 14:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 7月 25 (週五) - 10:30 |
|---|
| 衝刺排位賽 | 7月 25 (週五) - 14:30 |
|---|
| 衝刺賽 | 7月 26 (週六) - 10:00 |
|---|
| 排位賽 | 7月 26 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 7月 27 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 8月 1 (週五) - 11:30 |
|---|
| 練習 2 | 8月 1 (週五) - 15:00 |
|---|
| 練習 3 | 8月 2 (週六) - 10:30 |
|---|
| 排位賽 | 8月 2 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 8月 3 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 8月 29 (週五) - 10:30 |
|---|
| 練習 2 | 8月 29 (週五) - 14:00 |
|---|
| 練習 3 | 8月 30 (週六) - 09:30 |
|---|
| 排位賽 | 8月 30 (週六) - 13:00 |
|---|
| 比賽 | 8月 31 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 9月 5 (週五) - 11:30 |
|---|
| 練習 2 | 9月 5 (週五) - 15:00 |
|---|
| 練習 3 | 9月 6 (週六) - 10:30 |
|---|
| 排位賽 | 9月 6 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 9月 7 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 9月 19 (週五) - 08:30 |
|---|
| 練習 2 | 9月 19 (週五) - 12:00 |
|---|
| 練習 3 | 9月 20 (週六) - 08:30 |
|---|
| 排位賽 | 9月 20 (週六) - 12:00 |
|---|
| 比賽 | 9月 21 (週日) - 11:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 10月 3 (週五) - 09:30 |
|---|
| 練習 2 | 10月 3 (週五) - 13:00 |
|---|
| 練習 3 | 10月 4 (週六) - 09:30 |
|---|
| 排位賽 | 10月 4 (週六) - 13:00 |
|---|
| 比賽 | 10月 5 (週日) - 12:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 10月 17 (週五) - 17:30 |
|---|
| 衝刺排位賽 | 10月 17 (週五) - 21:30 |
|---|
| 衝刺賽 | 10月 18 (週六) - 17:00 |
|---|
| 排位賽 | 10月 18 (週六) - 21:00 |
|---|
| 比賽 | 10月 19 (週日) - 19:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 10月 24 (週五) - 18:30 |
|---|
| 練習 2 | 10月 24 (週五) - 22:00 |
|---|
| 練習 3 | 10月 25 (週六) - 17:30 |
|---|
| 排位賽 | 10月 25 (週六) - 21:00 |
|---|
| 比賽 | 10月 26 (週日) - 20:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 11月 7 (週五) - 14:30 |
|---|
| 衝刺排位賽 | 11月 7 (週五) - 18:30 |
|---|
| 衝刺賽 | 11月 8 (週六) - 14:00 |
|---|
| 排位賽 | 11月 8 (週六) - 18:00 |
|---|
| 比賽 | 11月 9 (週日) - 17:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 11月 21 (週五) - 00:30 |
|---|
| 練習 2 | 11月 21 (週五) - 04:00 |
|---|
| 練習 3 | 11月 22 (週六) - 00:30 |
|---|
| 排位賽 | 11月 22 (週六) - 04:00 |
|---|
| 比賽 | 11月 23 (週日) - 04:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 11月 28 (週五) - 13:30 |
|---|
| 衝刺排位賽 | 11月 28 (週五) - 17:30 |
|---|
| 衝刺賽 | 11月 29 (週六) - 14:00 |
|---|
| 排位賽 | 11月 29 (週六) - 18:00 |
|---|
| 比賽 | 11月 30 (週日) - 16:00 |
|---|
結果
| 練習 1 | 12月 5 (週五) - 09:30 |
|---|
| 練習 2 | 12月 5 (週五) - 13:00 |
|---|
| 練習 3 | 12月 6 (週六) - 10:30 |
|---|
| 排位賽 | 12月 6 (週六) - 14:00 |
|---|
| 比賽 | 12月 7 (週日) - 13:00 |
|---|
結果
- This website is unofficial and not affiliated with Formula 1®, Formula One Management, or the Formula One World Championship™. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, and related logos are trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (images, audio, video) of drivers, teams, and events are the property of their respective owners and Formula 1®. Used for informational purposes only.
- Race data provided by F1DB, licensed under CC BY 4.0. For official records, please refer to F1.com.