Round 1
愛寶樂園賽道
龍仁, 南韓
| Warm up | 5月 9 (週六) - 00:00 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 5月 9 (週六) - 02:10 |
| Qualifying 2 | 5月 9 (週六) - 02:35 |
| Final (Race 1) | 5月 9 (週六) - 06:45 |
| Warm up | 5月 10 (週日) - 00:20 |
| Qualifying 1 | 5月 10 (週日) - 01:50 |
| Qualifying 2 | 5月 10 (週日) - 02:15 |
| Final (Race 2) | 5月 10 (週日) - 05:45 |
Round 2
韓國國際賽道
靈岩, 南韓
| Warm up | 6月 20 (週六) - 00:30 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 6月 20 (週六) - 05:35 |
| Qualifying 2 | 6月 20 (週六) - 06:00 |
| Warm up | 6月 21 (週日) - 00:45 |
| Final | 6月 21 (週日) - 06:50 |
Round 3
麟蹄賽道
麟蹄, 南韓
| Warm up | 7月 11 (週六) - 02:15 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 7月 11 (週六) - 05:00 |
| Qualifying 2 | 7月 11 (週六) - 05:25 |
| Final | 7月 11 (週六) - 11:00 |
| Open Gate | 7月 12 (週日) - 02:00 |
| Qulifying | 7月 12 (週日) - 04:10 |
| Final | 7月 12 (週日) - 06:30 |
Round 4Up Next
麟蹄賽道
麟蹄, 南韓
| Warm up | 10月 3 (週六) - 00:00 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 10月 3 (週六) - 02:10 |
| Qualifying 2 | 10月 3 (週六) - 02:35 |
| Final (Race 1) | 10月 3 (週六) - 06:45 |
| Warm up | 10月 4 (週日) - 00:20 |
| Qualifying 1 | 10月 4 (週日) - 01:50 |
| Qualifying 2 | 10月 4 (週日) - 02:15 |
| Final (Race 2) | 10月 4 (週日) - 05:45 |
Round 5
愛寶樂園賽道
龍仁, 南韓
| Warm up | 10月 31 (週六) - 00:00 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 10月 31 (週六) - 02:10 |
| Qualifying 2 | 10月 31 (週六) - 02:35 |
| Final (Race 1) | 10月 31 (週六) - 06:45 |
| Warm up | 11月 1 (週日) - 00:20 |
| Qualifying 1 | 11月 1 (週日) - 01:50 |
| Qualifying 2 | 11月 1 (週日) - 02:15 |
| Final (Race 2) | 11月 1 (週日) - 05:45 |
Round 6
愛寶樂園賽道
龍仁, 南韓
| Warm up | 11月 1 (週日) - 00:00 |
|---|---|
| Qualifying 1 | 11月 1 (週日) - 02:10 |
| Qualifying 2 | 11月 1 (週日) - 02:35 |
| Final (Race 1) | 11月 1 (週日) - 06:45 |
| Warm up | 11月 2 (週一) - 00:20 |
| Qualifying 1 | 11月 2 (週一) - 01:50 |
| Qualifying 2 | 11月 2 (週一) - 02:15 |
| Final (Race 2) | 11月 2 (週一) - 05:45 |