R3 · 6 Hours of Spa-Francorchamps
6H
#51
Ferrari AF Corse
James Calado
Antonio Giovinazzi
Alessandro Pier Guidi

#50
Ferrari AF Corse
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen

#36
Alpine Endurance Team
Jules Gounon
Frédéric Makowiecki
Mick Schumacher
| 位置 | No. | 車隊 | 車手 | 賽車 | 時間 | 圈數 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | 6:01:07.299 | 150 | — |
2 1 | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | — | 150 | +4.229 |
3 3 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonFrédéric MakowieckiMick Schumacher | Alpine A424 | — | 150 | +5.148 |
4 11 | #8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid | — | 150 | +32.760 |
5 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Alex LynnNorman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | — | 150 | +35.966 |
6 4 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl BamberSébastien BourdaisJenson Button | Cadillac V-Series.R | — | 150 | +45.357 |
7 9 | #7 | Toyota Gazoo Racing | Mike ConwayKamui KobayashiNyck de Vries | Toyota GR010 Hybrid | — | 150 | +46.022 |
8 1 | #35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup ChatinFerdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | — | 150 | +52.011 |
9 3 | #6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin EstreLaurens VanthoorPascal Wehrlein | Porsche 963 | — | 150 | +1:01.871 |
10 1 | #15 | BMW M Team WRT | Kevin MagnussenRaffaele Marciello | BMW M Hybrid V8 | — | 150 | +1:17.326 |
11 4 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel JensenPaul di RestaJean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | — | 150 | +1:17.976 |
12 1 | #5 | Porsche Penske Motorsport | Julien AndlauerMichael ChristensenNico Müller | Porsche 963 | — | 150 | +1:27.554 |
13 4 | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | — | 150 | +1:48.439 |
14 4 | #009 | Aston Martin THOR Team | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | — | 149 | +1 Lap |
15 13 | #83 | AF Corse | Phil HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | — | 111 | +39 Laps |
Ret | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené Rast | BMW M Hybrid V8 | Brakes | 132 | — |
Ret | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenStoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | Suspension | 99 | — |
Ret | #99 | Proton Competition | Neel JaniNico PinoNicolás Varrone | Porsche 963 | Transmission | 22 | — |
名次變動以排位賽與 Hyperpole 的綜合排名為基準,而非實際起跑順位,未計入起跑順位處罰。
斯塔沃洛, 比利時
| 賽程 | 5月 10 |
|---|