R4 · Swiss Grand Prix
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:02:53.700 Schnellste Runde | 42 | 9 | |
2 1 | +0.400 | 42 | 6 | |
3 7 | +1 Runde | 41 | 4 | |
4 4 | +2 Runden | 40 | 3 | |
5 7 | +2 Runden | 40 | 2 | |
6 5 | +2 Runden | 40 | ||
7 8 | +3 Runden | 39 | ||
8 10 | +3 Runden | 39 | ||
9 7 | +3 Runden | 39 | ||
10 4 | +3 Runden | 39 | ||
11 6 | +7 Runden | 35 | ||
DNF | Motor | 33 | ||
DNF | Getriebe | 25 | ||
DNF | Aufhängung | 19 | ||
DNF | Unfall | 19 | ||
DNF | Motor | 9 | ||
DNF | Oil pump | 4 | ||
DNF | Unfall | 0 |
Bern, Schweiz
Erstes Grand Prix | 1950 |
---|---|
Anzahl der Runden | 42 |
Streckenlänge | 7.28 km |
Renndistanz | 305.76 km |
Rundenrekord |