R1 · Großer Preis von Monaco
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:41:49.700 | 100 | 9 | |
2 2 | +4.600 | 100 | 6 | |
3 5 | +12.800 | 100 | 4 | |
4 1 | +14.100 Schnellste Runde  | 100 | 3 | |
5 5 | +2 Runden | 98 | 2 | |
6 3 | +2 Runden | 98 | 1 | |
7 4 | +6 Runden | 94 | ||
8 7 | Getriebe  | 78 | ||
9 6 | Getriebe  | 77 | ||
DNF  | Unfall  | 40 | ||
DNF  | Getriebe  | 37 | ||
DNF  | Kupplung  | 34 | ||
DNF  | Differential  | 25 | ||
DNF  | Getriebe  | 20 | ||
DNF  | Motor  | 3 | ||
DNS  | Car raced by Trintignant  | |||
DNQ  | 
Monte Carlo, Monaco
| Erstes Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 100  | 
| Streckenlänge | 3.145 km  | 
| Renndistanz | 314.5 km  | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison | 

