R4 · Großer Preis von Großbritannien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:13:13.400 Schnellste Runde | 80 | 9 | |
2 | +9.600 | 80 | 6 | |
3 1 | +1 Runde | 79 | 4 | |
4 1 | +1 Runde | 79 | 3 | |
5 2 | +1 Runde | 79 | 2 | |
6 7 | +2 Runden | 78 | 1 | |
7 5 | +2 Runden | 78 | ||
8 8 | +4 Runden | 76 | ||
9 5 | +4 Runden | 76 | ||
10 7 | +5 Runden | 75 | ||
11 8 | +7 Runden | 73 | ||
NC | +10 Runden | 70 | ||
NC | +10 Runden | 70 | ||
DNF | Antrieb | 67 | ||
DNF | Kupplung | 42 | ||
DNF | Getriebe | 32 | ||
DNF | Motor | 17 | ||
DNF | Ölleck | 15 | ||
DNF | Motor | 9 | ||
DNF | Motor | 0 |
Fawkham, Vereinigtes Königreich
| Erstes Grand Prix | 1964 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 80 |
| Streckenlänge | 4.265 km |
| Renndistanz | 341.2 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |