R7 · Großer Preis von Italien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:14.800 Schnellste Runde  | 68 | 9 | |
2 1 | +5.800 | 68 | 6 | |
3 7 | +6.100 | 68 | 4 | |
4 4 | +1 Runde | 67 | 3 | |
5 9 | +1 Runde | 67 | 2 | |
6 9 | +2 Runden | 66 | 1 | |
7 11 | +3 Runden | 65 | ||
8 5 | Motor  | 63 | ||
9 11 | +5 Runden | 63 | ||
NC  | +9 Runden | 59 | ||
DNF  | Getriebe  | 58 | ||
DNF  | Motor  | 46 | ||
DNF  | Zündung  | 33 | ||
DNF  | Fuel leak  | 31 | ||
DNF  | Unfall  | 16 | ||
DNF  | Motor  | 7 | ||
DNF  | Ölleck  | 7 | ||
DNF  | Fuel leak  | 5 | ||
DNF  | Drosselklappe  | 3 | ||
DNF  | Motor  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italien
| Erstes Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 68  | 
| Streckenlänge | 5.75 km  | 
| Renndistanz | 391 km  | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison | 

