R11 · Großer Preis von Österreich
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:38.010 | 54 | 9 | |
2 3 | +36.050 | 54 | 6 | |
3 5 | +46.770 | 54 | 4 | |
4 5 | +47.210 | 54 | 3 | |
5 1 | +48.920 | 54 | 2 | |
6 5 | +1 Runde Schnellste Runde | 53 | 1 | |
7 3 | +1 Runde | 53 | ||
8 3 | +1 Runde | 53 | ||
9 7 | +1 Runde | 53 | ||
10 4 | +1 Runde | 53 | ||
DNF | Motor | 45 | ||
DNF | Aufhängung | 42 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Aufhängung | 34 | ||
DNF | Motor | 32 | ||
DNF | Motor | 28 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Handling | 22 | ||
DNF | Getriebe | 16 | ||
DNF | Bremsen | 15 | ||
DNF | Elektrisch | 15 | ||
DNF | Unfall | 3 | ||
DNF | Motor | 1 | ||
DNF | Kupplung | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Spielberg, Österreich
Erstes Grand Prix | 1970 |
---|---|
Anzahl der Runden | 54 |
Streckenlänge | 5.942 km |
Renndistanz | 320.868 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |