R4 · United States Grand Prix West
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:25.400 Schnellste Runde | 80 | 9 | |
2 1 | +29.380 | 80 | 6 | |
3 7 | +59.690 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:04.330 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:23.520 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Runde | 79 | 1 | |
7 13 | +2 Runden | 78 | ||
8 4 | +2 Runden | 78 | ||
9 4 | +2 Runden | 78 | ||
DNF | Unfall | 71 | ||
DNF | Unfall | 69 | ||
DNF | Injection | 62 | ||
DNF | Motor | 48 | ||
DNF | Aufhängung | 47 | ||
DNF | Bremsen | 40 | ||
DNF | Antrieb | 21 | ||
DNF | Antrieb | 19 | ||
DNF | Motor | 13 | ||
DNF | Bremsen | 8 | ||
DNF | Antrieb | 0 | ||
DNF | Unfall | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DSQ | Push start | 72 | ||
DSQ | Push start | 49 | ||
DNS | Injury in practice | |||
DNS | Zurückgezogen |
Long Beach, Vereinigte Staaten von Amerika
Erstes Grand Prix | 1976 |
---|---|
Anzahl der Runden | 80 |
Streckenlänge | 3.251 km |
Renndistanz | 260.08 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |