R14 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 9 | 2:01:25.205 | 63 | 9 | |
2 7 | +6.233 Schnellste Runde | 63 | 6 | |
3 8 | +1:50.275 | 63 | 4 | |
4 11 | +1 Runde | 62 | 3 | |
5 4 | +1 Runde | 62 | 2 | |
6 1 | +1 Runde | 62 | 1 | |
7 9 | +1 Runde | 62 | ||
8 12 | +2 Runden | 61 | ||
9 10 | +2 Runden | 61 | ||
10 8 | +3 Runden | 60 | ||
11 11 | +4 Runden | 59 | ||
12 2 | Motor | 56 | ||
DNF | Dreher | 51 | ||
DNF | Kollision | 48 | ||
DNF | Kollision | 45 | ||
DNF | Dreher | 39 | ||
DNF | Dreher | 35 | ||
DNF | Kollision | 26 | ||
DNF | Handling | 24 | ||
DNF | Zündung | 24 | ||
DNF | Dreher | 8 | ||
DNF | Dreher | 6 | ||
DNF | Dreher | 6 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 63 |
Streckenlänge | 4.41 km |
Renndistanz | 277.83 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |