R6 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:26.415 | 69 | 9 | |
2 2 | +20.659 | 69 | 6 | |
3 | +36.262 Schnellste Runde | 69 | 4 | |
4 2 | +1:35.673 | 69 | 3 | |
5 3 | +1 Runde | 68 | 2 | |
6 1 | +1 Runde | 68 | 1 | |
7 1 | +1 Runde | 68 | ||
8 3 | +1 Runde | 68 | ||
9 9 | +2 Runden | 67 | ||
10 3 | +3 Runden | 66 | ||
11 5 | +4 Runden | 65 | ||
12 11 | +6 Runden | 63 | ||
DNF | Turbo | 44 | ||
DNF | Getriebe | 43 | ||
DNF | Getriebe | 40 | ||
DNF | Elektrisch | 38 | ||
DNF | Turbo | 34 | ||
DNF | Unfall | 29 | ||
DNF | Unfall | 28 | ||
DNF | Motor | 24 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Turbo | 17 | ||
DNF | Battery | 13 | ||
DNF | Turbo | 6 | ||
DNS | Accident in warm-up |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 69 |
Streckenlänge | 4.41 km |
Renndistanz | 304.29 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |