R16 · Großer Preis von Australien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:53:14.676 Schnellste Runde | 82 | 9 | |
2 1 | +36.787 | 82 | 6 | |
3 2 | +47.546 | 82 | 4 | |
4 2 | +1:20.088 | 82 | 3 | |
5 5 | +1 Runde | 81 | 2 | |
6 3 | +1 Runde | 81 | 1 | |
7 7 | +2 Runden | 80 | ||
8 7 | Kraftstoffmangel | 77 | ||
9 13 | Kraftstoffmangel | 76 | ||
10 14 | Kraftstoffmangel | 75 | ||
11 5 | Elektrisch | 73 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 69 | ||
DNF | Dreher | 65 | ||
DNF | Dreher | 63 | ||
DNF | Halbachse | 63 | ||
DNF | Motor | 52 | ||
DNF | Motor | 51 | ||
DNF | Kollision | 46 | ||
DNF | Kollision | 45 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Kupplung | 32 | ||
DNF | Kollision | 25 | ||
DNF | Kollision | 24 | ||
DNF | Antrieb | 16 | ||
DNF | Halbachse | 12 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Adelaide, Australien
| Erstes Grand Prix | 1985 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 82 |
| Streckenlänge | 3.78 km |
| Renndistanz | 309.96 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |