R15 · Großer Preis von Japan
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:33:09.553 | 53 | 10 | |
| 22 | +13.729 | 53 | 6 | |
| 310 | +1:15.503 | 53 | 4 | |
| 45 | +1 Runde | 52 | 3 | |
| 510 | +1 Runde | 52 | 2 | |
| 66 | +1 Runde | 52 | 1 | |
| 710 | +1 Runde | 52 | ||
| 88 | +1 Runde | 52 | ||
| 913 | +1 Runde | 52 | ||
| 109 | +1 Runde | 52 | ||
| 119 | +1 Runde | 52 | ||
| 121 | +1 Runde | 52 | ||
| 1313 | +2 Runden | 51 | ||
| 14 | +2 Runden | 51 | ||
| 159 | +2 Runden | 51 | ||
| DNF | Schnellste Runde Motor | 44 | ||
| DNF | Motor | 44 | ||
| DNF | Kollision | 39 | ||
| DNF | Motor | 36 | ||
| DNF | Kupplung | 27 | ||
| DNF | Dreher | 22 | ||
| DNF | Getriebe | 15 | ||
| DNF | Getriebe | 13 | ||
| DNF | Dreher | 6 | ||
| DNF | Getriebe | 3 | ||
| DNF | Motor | 2 | 
Suzuka, Japan
| Erstes Grand Prix | 1987 | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 53 | 
| Streckenlänge | 5.864 km | 
| Renndistanz | 310.792 km | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison | 

