R1 · Großer Preis von Australien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:50.491 | 58 | 10 | |
2 1 | +38.020 Schnellste Runde | 58 | 6 | |
3 | +1:02.571 | 58 | 4 | |
4 3 | +1:17.037 | 58 | 3 | |
5 | +1:35.071 | 58 | 2 | |
6 4 | +1 Runde | 57 | 1 | |
7 4 | +1 Runde | 57 | ||
8 1 | +1 Runde | 57 | ||
9 9 | +2 Runden | 56 | ||
10 10 | +2 Runden | 56 | ||
11 4 | +3 Runden | 55 | ||
DNF | Safety belt | 42 | ||
DNF | Bremsen | 32 | ||
DNF | Kupplung | 32 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Drosselklappe | 24 | ||
DNF | Motor | 15 | ||
DNF | Kollision | 9 | ||
DNF | Kollision | 1 | ||
DNS | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Melbourne, Australien
Erstes Grand Prix | 1996 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.302 km |
Renndistanz | 307.516 km |
Rundenrekord |