R12 · Großer Preis von Ungarn
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:46:21.134 | 77 | 10 | |
2 | +0.771 Schnellste Runde | 77 | 6 | |
3 2 | +1:24.212 | 77 | 4 | |
4 3 | +1 Runde | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Runde | 76 | 2 | |
6 7 | +2 Runden | 75 | 1 | |
7 7 | +3 Runden | 74 | ||
8 10 | +3 Runden | 74 | ||
9 8 | Drosselklappe | 70 | ||
10 10 | Dreher | 69 | ||
DNF | Motor | 64 | ||
DNF | Elektrisch | 50 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Getriebe | 31 | ||
DNF | Aufhängung | 24 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Dreher | 10 | ||
DNF | Dreher | 5 | ||
DNF | Kollision | 1 | ||
DNF | Kollision | 0 |
Budapest, Ungarn
Erstes Grand Prix | 1986 |
---|---|
Anzahl der Runden | 77 |
Streckenlänge | 3.968 km |
Renndistanz | 305.536 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |