R7 · Großer Preis von Kanada
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:17:40.646 | 54 | 10 | |
2 6 | +2.565 | 54 | 6 | |
3 3 | +3.219 | 54 | 4 | |
4 | +3.768 | 54 | 3 | |
5 8 | +4.716 | 54 | 2 | |
6 13 | +36.701 | 54 | 1 | |
7 2 | +37.753 Schnellste Runde | 54 | ||
8 8 | +1 Runde | 53 | ||
9 6 | +1 Runde | 53 | ||
10 8 | +1 Runde | 53 | ||
11 1 | Unfall | 51 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Getriebe | 42 | ||
DNF | Antrieb | 35 | ||
DNF | Getriebe | 33 | ||
DNF | Motor | 32 | ||
DNF | Unfall | 14 | ||
DNF | Drosselklappe | 5 | ||
DNF | Unfall | 1 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Unfall | 0 |
Montreal, Kanada
| Erstes Grand Prix | 1978 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 54 |
| Streckenlänge | 4.421 km |
| Renndistanz | 238.734 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |

