R1 · Großer Preis von Australien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:30:28.718 | 58 | 10 | |
2 1 | +20.046 | 58 | 6 | |
3 3 | +22.177 | 58 | 4 | |
4 6 | +22.841 | 58 | 3 | |
5 4 | +1:00.308 | 58 | 2 | |
6 7 | +1:36.040 | 58 | 1 | |
7 9 | +2 Runden | 56 | ||
8 6 | Schnellste Runde Bremsen | 55 | ||
9 8 | +3 Runden | 55 | ||
10 12 | +4 Runden | 54 | ||
DNF | Motor | 49 | ||
DNF | Motor | 42 | ||
DNF | Aufhängung | 36 | ||
DNF | Kraftstoffmangel | 34 | ||
DNF | Elektrisch | 32 | ||
DNF | Dreher | 14 | ||
DNF | Dreher | 2 | ||
DNF | Getriebe | 1 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNS | Drosselklappe | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Melbourne, Australien
Erstes Grand Prix | 1996 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.302 km |
Renndistanz | 307.516 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |