R6 · Großer Preis von Österreich
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:04.888 Schnellste Runde | 69 | 10 | |
2 | +3.362 | 69 | 8 | |
3 2 | +3.951 | 69 | 6 | |
4 3 | +42.243 | 69 | 5 | |
5 9 | +59.740 | 69 | 4 | |
6 4 | +1 Runde | 68 | 3 | |
7 10 | +1 Runde | 68 | 2 | |
8 2 | +1 Runde | 68 | 1 | |
9 1 | +1 Runde | 68 | ||
10 3 | +1 Runde | 68 | ||
11 5 | +1 Runde | 68 | ||
12 | +1 Runde | 68 | ||
13 5 | +2 Runden | 67 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 60 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Motor | 44 | ||
DNF | Motor | 32 | ||
DNF | Aufhängung | 6 | ||
DNF | Launch control | 0 | ||
DNS | Kupplung |
Spielberg, Österreich
| Erstes Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 69 |
| Streckenlänge | 4.326 km |
| Renndistanz | 298.494 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |
