R1 · Großer Preis von Australien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25:28.770 Schnellste Runde | 58 | 10 | |
2 | +7.242 | 58 | 8 | |
3 1 | +18.595 | 58 | 6 | |
4 1 | +38.763 | 58 | 5 | |
5 1 | +1:06.469 | 58 | 4 | |
6 16 | +1:06.805 | 58 | 3 | |
7 5 | +1 Runde | 57 | 2 | |
8 1 | +1 Runde | 57 | 1 | |
9 1 | +1 Runde | 57 | ||
10 3 | +1 Runde | 57 | ||
11 5 | +1 Runde | 57 | ||
12 2 | +1 Runde | 57 | ||
13 6 | +1 Runde | 57 | ||
14 5 | +1 Runde | 57 | ||
15 1 | +1 Runde | 57 | ||
16 5 | +2 Runden | 56 | ||
17 3 | +2 Runden | 56 | ||
DNF | Kollision | 48 | ||
DNF | Kollision | 48 | ||
DNF | Getriebe | 36 | ||
DNF | Puncture | 28 | ||
DNF | Unfall | 10 |
Melbourne, Australien
Erstes Grand Prix | 1996 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.303 km |
Renndistanz | 307.574 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |