R3 · Großer Preis von Australien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:34:27.870 | 57 | 10 | |
2 2 | +1.829 Schnellste Runde | 57 | 8 | |
3 3 | +24.824 | 57 | 6 | |
4 4 | +31.032 | 57 | 5 | |
5 3 | +38.421 | 57 | 4 | |
6 13 | +49.554 | 57 | 3 | |
7 9 | +51.904 | 57 | 2 | |
8 3 | +53.983 | 57 | 1 | |
9 9 | +1:18.817 | 57 | ||
10 9 | Motor | 56 | ||
11 6 | +1 Runde | 56 | ||
12 9 | +2 Runden | 55 | ||
13 9 | +3 Runden | 54 | ||
DNF | Elektrisch | 46 | ||
DNF | Hydraulik | 39 | ||
DNF | Unfall | 37 | ||
DNF | Unfall | 32 | ||
DNF | Antrieb | 22 | ||
DNF | Unfall | 4 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollisionsschaden | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 |
Melbourne, Australien
Erstes Grand Prix | 1996 |
---|---|
Anzahl der Runden | 57 |
Streckenlänge | 5.303 km |
Renndistanz | 302.271 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |