R16 · Großer Preis von Japan
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:30:21.892 | 67 | 10 | |
2 4 | +5.283 | 67 | 8 | |
3 1 | +6.400 | 67 | 6 | |
4 8 | +20.570 | 67 | 5 | |
5 2 | +23.767 | 67 | 4 | |
6 3 | +39.207 | 67 | 3 | |
7 2 | +46.158 Schnellste Runde | 67 | 2 | |
8 5 | +50.811 | 67 | 1 | |
9 7 | +54.120 | 67 | ||
10 | +59.085 | 67 | ||
11 4 | +1:02.096 | 67 | ||
12 11 | +1:18.900 | 67 | ||
13 4 | +1 Runde | 66 | ||
14 4 | +1 Runde | 66 | ||
15 1 | +1 Runde | 66 | ||
DNF | Getriebe | 21 | ||
DNF | Motor | 16 | ||
DNF | Puncture | 8 | ||
DNF | Kollisionsschaden | 6 | ||
DNF | Unfall | 0 |
Oyama, Japan
Erstes Grand Prix | 1976 |
---|---|
Anzahl der Runden | 67 |
Streckenlänge | 4.563 km |
Renndistanz | 305.721 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |