R8 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:53.456 | 70 | 25 | |
2 2 | +2.254 | 70 | 18 | |
3 | +9.214 | 70 | 15 | |
4 2 | +37.817 | 70 | 12 | |
5 2 | +39.291 | 70 | 10 | |
6 4 | +56.084 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.300 Schnellste Runde | 70 | 6 | |
8 7 | +1 Runde | 69 | 4 | |
9 4 | +1 Runde | 69 | 2 | |
10 1 | +1 Runde | 69 | 1 | |
11 2 | +1 Runde | 69 | ||
12 4 | +1 Runde | 69 | ||
13 1 | +1 Runde | 69 | ||
14 3 | +1 Runde | 69 | ||
15 9 | +1 Runde | 69 | ||
16 3 | +2 Runden | 68 | ||
17 3 | +2 Runden | 68 | ||
18 6 | +4 Runden | 66 | ||
19 4 | +5 Runden | 65 | ||
DNF | Steering | 50 | ||
DNF | Vibrations | 42 | ||
DNF | Motor | 30 | ||
DNF | Getriebe | 13 | ||
DNF | Unfall | 1 |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.361 km |
Renndistanz | 305.27 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |