R3 · Großer Preis von Malaysia
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1:33:48.412 | 56 | 25 | |
| 21 | +4.849 Schnellste Runde | 56 | 18 | |
| 31 | +13.504 | 56 | 15 | |
| 42 | +18.589 | 56 | 12 | |
| 51 | +21.059 | 56 | 10 | |
| 614 | +23.471 | 56 | 8 | |
| 714 | +27.068 | 56 | 6 | |
| 89 | +37.918 | 56 | 4 | |
| 95 | +1:10.602 | 56 | 2 | |
| 105 | +1:13.399 | 56 | 1 | |
| 112 | +1:18.938 | 56 | ||
| 125 | +1 Runde | 55 | ||
| 136 | Motor | 54 | ||
| 1410 | +3 Runden | 53 | ||
| 157 | +3 Runden | 53 | ||
| 167 | +4 Runden | 52 | ||
| 171 | +5 Runden | 51 | ||
| NC | +10 Runden | 46 | ||
| DNF | Getriebe | 32 | ||
| DNF | Drosselklappe | 12 | ||
| DNF | Wheel | 9 | ||
| DNF | Motor | 8 | ||
| DNF | Kollision | 2 | ||
| DNS | 
Sepang, Malaysia
| Erstes Grand Prix | 1999 | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 56 | 
| Streckenlänge | 5.543 km | 
| Renndistanz | 310.408 km | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |