R7 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:39:12.830 | 70 | 25 | |
2 1 | +4.236 | 70 | 18 | |
3 | +5.247 | 70 | 15 | |
4 5 | +11.755 | 70 | 12 | |
5 6 | +12.843 | 70 | 10 | |
6 1 | +14.869 | 70 | 8 | |
7 3 | +23.578 | 70 | 6 | |
8 | +28.026 | 70 | 4 | |
9 3 | +29.254 | 70 | 2 | |
10 | +53.678 | 70 | 1 | |
11 2 | Kollision | 69 | ||
12 7 | Schnellste Runde Kollision | 69 | ||
13 3 | +1 Runde | 69 | ||
14 8 | Energy storage system failure | 64 | ||
DNF | Rear wing | 59 | ||
DNF | Drivetrain | 47 | ||
DNF | Bremsen | 46 | ||
DNF | Aufhängung | 23 | ||
DNF | Antriebseinheit | 21 | ||
DNF | Turbo | 7 | ||
DNF | Unfall | 0 | ||
DNF | Unfall | 0 |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.361 km |
Renndistanz | 305.27 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |