R16 · Großer Preis von Japan
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:31.194 | 53 | 25 | |
2 2 | +1.211 Fahrer des Tages | 53 | 18 | |
3 | +9.679 | 53 | 15 | |
4 2 | +10.580 Schnellste Runde | 53 | 12 | |
5 5 | +32.622 | 53 | 10 | |
6 1 | +1:07.788 | 53 | 8 | |
7 | +1:11.424 | 53 | 6 | |
8 4 | +1:28.953 | 53 | 4 | |
9 4 | +1:29.883 | 53 | 2 | |
10 2 | +1 Runde | 52 | 1 | |
11 9 | +1 Runde | 52 | ||
12 6 | +1 Runde | 52 | ||
13 1 | +1 Runde | 52 | ||
14 5 | +1 Runde | 52 | ||
15 2 | +2 Runden | 51 | ||
DNF | Aufhängung | 45 | ||
DNF | Rear wing | 40 | ||
DNF | Unfall | 7 | ||
DNF | Spark plugs | 4 | ||
DNF | Unfall | 0 |
Suzuka, Japan
Erstes Grand Prix | 1987 |
---|---|
Anzahl der Runden | 53 |
Streckenlänge | 5.807 km |
Renndistanz | 307.471 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |