R2 · Großer Preis von Bahrain
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:32:01.940 | 57 | 25 | |
2 1 | +0.699 Schnellste Runde | 57 | 18 | |
3 6 | +6.512 | 57 | 15 | |
4 1 | +1:02.234 Fahrer des Tages | 57 | 12 | |
5 1 | +1:15.046 | 57 | 10 | |
6 1 | +1:39.024 | 57 | 8 | |
7 6 | +1 Runde | 56 | 6 | |
8 6 | +1 Runde | 56 | 4 | |
9 8 | +1 Runde | 56 | 2 | |
10 2 | +1 Runde | 56 | 1 | |
11 1 | +1 Runde | 56 | ||
12 7 | +1 Runde | 56 | ||
13 3 | +1 Runde | 56 | ||
14 6 | +1 Runde | 56 | ||
15 3 | +1 Runde | 56 | ||
16 4 | +1 Runde | 56 | ||
17 6 | +1 Runde | 56 | ||
DNF | Wheel | 35 | ||
DNF | Antrieb | 3 | ||
DNF | Elektrisch | 1 |
Sakhir, Bahrain
| Erstes Grand Prix | 2004 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 57 |
| Streckenlänge | 5.412 km |
| Renndistanz | 308.238 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |

