R11 · Großer Preis von Deutschland
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 13 | 1:32:29.845 Schnellste Runde Fahrer des Tages | 67 | 25 | |
2 | +4.535 | 67 | 18 | |
3 | +6.732 | 67 | 15 | |
4 | +7.654 | 67 | 12 | |
5 2 | +26.609 | 67 | 10 | |
6 | +28.871 | 67 | 8 | |
7 3 | +30.556 | 67 | 6 | |
8 7 | +31.750 | 67 | 4 | |
9 4 | +32.362 | 67 | 2 | |
10 6 | +34.197 | 67 | 1 | |
11 6 | +34.919 | 67 | ||
12 4 | +43.069 | 67 | ||
13 5 | +46.617 | 67 | ||
14 6 | +1 Runde | 66 | ||
15 6 | +1 Runde | 66 | ||
16 5 | Getriebe | 65 | ||
DNF | Bremsen | 53 | ||
DNF | Unfall | 51 | ||
DNF | Ölleck | 51 | ||
DNF | Power loss | 27 |
Hockenheim, Deutschland
| Erstes Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 67 |
| Streckenlänge | 4.574 km |
| Renndistanz | 306.458 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |